Nr oferty PH04251
Liczba pokoi 5
Piętro / Liczba pięter parter /5
Cena za m² 8623.47
Ogólne warunki | |
---|---|
Rynek: | Wtórny |
Cena: | 799 999 PLN |
Pow. całkowita: | 92.77 m² |
Cena za m²: | 8 623 PLN |
Liczba pokoi: | 5 |
Piętro: | parter |
Liczba pięter: | 5 |
Opis budynku | |
Rodzaj budynku: | Kamienica |
Stan budynku: | Bardzo dobry |
Bezpieczeństwo | |
Strzeżone: | Tak |
Monitoring: | Tak |
Rolety: | Tak |
Domofon: | Tak |
Recepcja: | Tak |
Standard | |
Rodzaj ogrzewania: | C.o. miejskie |
Balkon: | Brak |
Internet: | Tak |
Ogrodek: | Tak |
Winda: | Tak |
Liczba poziomów: | 2 |
Piwnica: | Nie |
Pomieszczenia | |
Kuchnia: | Połączona z salonem |
Kuchnia z oknem: | Tak |
Kuchnia wyposażona: | Tak |
Kuchnia umeblowana: | Tak |
Liczba łazienek: | 2 |
Liczba WC: | 2 |
Parking/Garaż | |
Parking: | Ogólnodostępny |
Garaż: | Brak garażu |