Nr oferty PH04505
Liczba pokoi 1
Piętro / Liczba pięter 3 /3
Cena za m² 22941.18
Ogólne warunki | |
---|---|
Rynek: | Wtórny |
Cena: | 390 000 PLN |
Pow. całkowita: | 17.00 m² |
Cena za m²: | 22 941 PLN |
Liczba pokoi: | 1 |
Piętro: | 3 |
Liczba pięter: | 3 |
Opis budynku | |
Stan budynku: | Dobry |
Bezpieczeństwo | |
Standard | |
Rodzaj ogrzewania: | C.o. miejskie |
Balkon: | Brak |
Internet: | --- |
Winda: | Nie |
Piwnica: | --- |
Pomieszczenia | |
Kuchnia: | Inny |
Parking/Garaż | |
Garaż: | Brak garażu |